Minneapolis · Weekly roundup
Minneapolis's biggest home sales, week of August 31, 2026
The 10 largest home sales recorded in Hennepin County from August 31, 2026 to September 4, 2026, $31.09 million in all, with what each seller would net and each buyer would bring to closing.
| # | Property | Sale price | Seller's est. net | Buyer's cash to close |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2828 Deer Hill RdMedina · single-family home · sold September 2, 2026 | $4,750,000 | $4,451,546 | $1,019,954 |
| 2 | 20455 Park PlDeephaven · single-family home · sold September 3, 2026 | $3,644,000 | $3,414,598 | $782,547 |
| 3 | 5025 Covington StGreenwood · single-family home · sold September 3, 2026 | $3,600,000 | $3,373,351 | $773,135 |
| 4 | 4106 Upton Ave SMinneapolis · single-family home · sold September 4, 2026 | $3,100,000 | $2,904,539 | $665,644 |
| 5 | 1610 Locust Hills PlWayzata · single-family home · sold September 1, 2026 | $2,912,500 | $2,729,039 | $627,076 |
| 6 | 2101 Bridgevine CtIndependence · single-family home · sold August 31, 2026 | $2,900,000 | $2,717,407 | $612,504 |
| 7 | 20575 Summerville RdDeephaven · single-family home · sold September 3, 2026 | $2,750,000 | $2,576,530 | $591,310 |
| 8 | 724 Widsten CirWayzata · townhome · sold September 1, 2026 | $2,715,000 | $2,543,883 | $584,760 |
| 9 | 3305 Fairchild AveMinnetonka · single-family home · sold September 3, 2026 | $2,395,000 | $2,243,740 | $515,371 |
| 10 | 5880 Prestwick CtShorewood · single-family home · sold September 4, 2026 | $2,320,000 | $2,173,362 | $498,927 |
Prices are from the Minnesota Department of Revenue, Certificates of Real Estate Value. Net figures are NetSheet.org estimates: the seller's is before any loan payoff, with a 5% commission; the buyer's assumes 20% down.
Run the numbers on your own sale.
Free to use. No account needed to try it.