Northern Virginia · Weekly roundup
Northern Virginia's biggest home sales, week of September 7, 2026
The 10 largest home sales recorded in Fairfax County from September 7, 2026 to September 11, 2026, $23.53 million in all, with what each seller would net and each buyer would bring to closing.
| # | Property | Sale price | Seller's est. net | Buyer's cash to close |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8646 McHenry StVienna · single-family home · sold September 10, 2026 | $4,070,983 | $3,829,325 | $899,453 |
| 2 | 1515 Brookhaven DrMcLean · single-family home · sold September 11, 2026 | $3,575,000 | $3,362,635 | $789,779 |
| 3 | 6600 Reserves Hill CtAnnandale · single-family home · sold September 10, 2026 | $2,475,000 | $2,327,885 | $548,464 |
| 4 | 9932 Clearfield AveVienna · single-family home · sold September 8, 2026 | $2,210,000 | $2,078,692 | $490,924 |
| 5 | 3703 Waples Crest CtOakton · single-family home · sold September 8, 2026 | $2,125,000 | $1,998,723 | $472,202 |
| 6 | 10216 Eisenhower LnGreat Falls · single-family home · sold September 10, 2026 | $1,920,000 | $1,805,762 | $426,409 |
| 7 | 517 Seneca RdGreat Falls · single-family home · sold September 8, 2026 | $1,895,000 | $1,782,337 | $421,544 |
| 8 | 9503 Peniwill DrLorton · single-family home · sold September 9, 2026 | $1,859,000 | $1,748,422 | $413,304 |
| 9 | 12820 Netherleigh PlHerndon · single-family home · sold September 10, 2026 | $1,750,000 | $1,645,833 | $389,022 |
| 10 | 2500 Buckelew DrFalls Church · single-family home · sold September 11, 2026 | $1,650,000 | $1,551,716 | $366,754 |
Prices are from the Fairfax County Department of Tax Administration, real estate sales data. Net figures are NetSheet.org estimates: the seller's is before any loan payoff, with a 5% commission; the buyer's assumes 20% down.
Run the numbers on your own sale.
Free to use. No account needed to try it.