Northern Virginia · Weekly roundup
Northern Virginia's biggest home sales, week of September 14, 2026
The 10 largest home sales recorded in Fairfax County from September 14, 2026 to September 18, 2026, $33.77 million in all, with what each seller would net and each buyer would bring to closing.
| # | Property | Sale price | Seller's est. net | Buyer's cash to close |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6126 Stoneham LnMcLean · single-family home · sold September 15, 2026 | $5,822,311 | $5,476,189 | $1,279,740 |
| 2 | 7426 Dulany DrMcLean · single-family home · sold September 16, 2026 | $3,950,000 | $3,714,924 | $868,886 |
| 3 | 1434 Waggaman CirMcLean · single-family home · sold September 18, 2026 | $3,800,000 | $3,573,645 | $834,778 |
| 4 | 6013 Woodland TerMcLean · single-family home · sold September 18, 2026 | $3,590,000 | $3,376,126 | $788,875 |
| 5 | 6130 Ramshorn DrMcLean · single-family home · sold September 15, 2026 | $3,195,000 | $3,004,840 | $704,137 |
| 6 | 1628 Craig LnMcLean · single-family home · sold September 15, 2026 | $3,088,888 | $2,905,026 | $680,890 |
| 7 | 1127 Walker RdGreat Falls · single-family home · sold September 17, 2026 | $2,850,000 | $2,680,179 | $627,600 |
| 8 | 2300 Meridian StFalls Church · single-family home · sold September 17, 2026 | $2,610,000 | $2,454,437 | $575,100 |
| 9 | 1108 Hobnail CtGreat Falls · single-family home · sold September 14, 2026 | $2,465,000 | $2,318,234 | $544,617 |
| 10 | 6528 Heather Brook CtMcLean · single-family home · sold September 16, 2026 | $2,400,000 | $2,256,973 | $529,564 |
Prices are from the Fairfax County Department of Tax Administration, real estate sales data. Net figures are NetSheet.org estimates: the seller's is before any loan payoff, with a 5% commission; the buyer's assumes 20% down.
Run the numbers on your own sale.
Free to use. No account needed to try it.